| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-30 | 07:18 | 07:29 | 11 分鐘 |
2 | 07:14 | 07:16 | 2 分鐘 | |
3 | 07:09 | 07:12 | 3 分鐘 | |
4 | 07:03 | 07:04 | 0 分鐘 | |
5 | 2024-10-28 | 20:03 | 20:04 | 1 分鐘 |
6 | 08:21 | 08:26 | 5 分鐘 | |
7 | 06:59 | 08:08 | 69 分鐘 | |
8 | 2024-10-27 | 17:23 | 17:28 | 6 分鐘 |
9 | 10:28 | 10:31 | 3 分鐘 | |
10 | 2024-10-24 | 15:02 | 15:14 | 11 分鐘 |
11 | 2024-10-23 | 20:03 | 20:05 | 1 分鐘 |
12 | 08:40 | 08:49 | 10 分鐘 | |
13 | 07:19 | 08:38 | 79 分鐘 | |
14 | 2024-10-22 | 20:32 | 20:36 | 3 分鐘 |
15 | 10:11 | 10:13 | 1 分鐘 | |
16 | 2024-10-21 | 10:05 | 10:08 | 2 分鐘 |
17 | 09:09 | 09:28 | 19 分鐘 | |
18 | 07:56 | 08:05 | 9 分鐘 | |
19 | 06:53 | 07:53 | 60 分鐘 | |
20 | 06:27 | 06:47 | 21 分鐘 | |
21 | 06:21 | 06:21 | 1 分鐘 | |
22 | 2024-10-20 | 22:43 | 22:57 | 13 分鐘 |
23 | 17:22 | 17:31 | 9 分鐘 | |
24 | 10:00 | 10:01 | 1 分鐘 | |
25 | 2024-10-19 | 19:42 | 19:47 | 5 分鐘 |
26 | 16:30 | 16:34 | 4 分鐘 | |
27 | 12:21 | 13:23 | 62 分鐘 | |
28 | 2024-10-18 | 06:39 | 07:49 | 70 分鐘 |
29 | 00:44 | 00:47 | 3 分鐘 | |
30 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 av21.c382.com ALL RIGHTS RESERVED. |